Комплектации KIA Sorento
| Оборудование | Комфорт (TA) |
Классик (TB) |
Люкс (TС) |
Элеганс (TD) |
Элеганс (TE) |
| Трансмиссия | 5 M/T | 5 M/T | 5 А/T | 5 А/T | 5 А/T |
| Объем двигателя (л) | 2,5 D | 2,5 D | 2,5 D | 2,5 D | 3,3 G |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||
| Электронная система стабилизации движения (включает в себя ABS) | |||||
| Дифференциал повышенного трения | |||||
| Гидроусилитель руля | |||||
| Регулируемая рулевая колонка по высоте | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Подушка безопасности - водительская | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Подушка безопасности пассажира + боковые шторки | |||||
| Отключатель пассажирской подушки безопасности | |||||
| Активные подголовники | |||||
| Центральный замок - управляется с двери водителя | |||||
| Центральный замок - дистанционное управление и открывание заднего стекла | |||||
| Электростеклоподъемники - передние и задние | |||||
| Наружные зеркала - с электроприводом и подогревом | |||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||
| Люк с электроприводом | |||||
| Обогрев заднего стекла с таймером |
|||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | |||||
| Мультиметр с маршрутным компьютером | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Омыватель фар | |||||
| Круиз контроль | |||||
| Задние противотуманные фонари | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Система сбережения аккумуляторной батареи | |||||
| Кондиционер | |||||
| Двухзонный климат контроль | |||||
| Электрический отопитель салона | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
| Аудио подготовка: 4 динамика (в дверях) + антенна |
|||||
| Аудио подготовка: 4 динамика (в дверях) + 2 высокочастотных + антенна |
|||||
| Автомагнитола: Радио+EQ+CD+MP3 | |||||
| Дистанционное управление магнитолой на руле |
|||||
| Рулевое колесо отделано кожей | |||||
| Ручка MКПП отделана кожей | |||||
| Ручка АКПП отделана кожей | |||||
| Обивка сидений - ткань | |||||
| Сидения и вставки на дверях отделанны кожей | |||||
| Черный интерьер салона, черная кожа с красной отстрочкой | |||||
| Вставки под дерево черного цвета | |||||
| Полка багажного отсека | |||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||
| Сидение водителя с электроприводом |
|||||
| Багажные дуги | |||||
| Брызговики | |||||
| Литые диски R16, размерность покрышек 245/70 R16 | |||||
| Литые диски 16" эксклюзив" | |||||
| Литые диски версии | |||||
| Подключаемый полный привод | |||||
| Постоянный полный привод с автоматическим распределением крутящего момента | |||||
| Запасное колесо - докатка | |||||